Sie befinden sich im Raum Arbeit. Wählen Sie einen Bereich (unten) aus, der Sie interessiert.
Sie können jederzeit über den virtuellen Museumsführer (oben) in einen anderen Raum wechseln.
Seite drucken
Chrissu in verschiedenen Regionen
| Chrissu | Transport | Lagerung | Nutzung |
* Vispertal (VS) | Ja | Chiffra |
|
|
* Zeneggen (VS) | Ja | Chiffra | Chrishüffe (draussen) |
|
* Zermatt (VS) | Ja | Chiffra | Chrishüffe (draussen) |
|
* Eyholz (VS) | Ja | Chiffra | Chrishüffe (draussen) |
|
* Vallorcine (FR) | Ja | Chiffra | Chutes (ums Haus) |
|
* Safien (GR) | Ja | Säcke | Stall | Streue/ in Notzeiten als Fütterung |
* Triesenberg (LI) | Nein |
| In der?Pfnilla? |
|
* Vorarlberg (A) | Nein (nur Laub) | Säcke |
|
|
Davos | Ja |
|
|
|
Arosa | Ja |
|
|
|
Rheinwald | teilweise |
|
|
|
Vals | Nein |
|
|
|
Avers | Nein |
|
|
|
Prättigau | teilweise |
|
|
|












